Zur Förderung von Projekten im Stadtteil steht dem Stadtbezirksbeirat für das Jahr 2022 ein Budget in Höhe von 574.170 EUR zur Verfügung. Im Laufe des Jahres hat der Stadtrat beschlossen, dass die aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgegebenen Mittel aus 2021 zusätzlich in 2022 zur Verfügung stehen. Damit steht für Plauen in Summe 940.173 EUR zur Verfügung. Der Stadtbezirksbeirat hat im laufenden Jahr Maßnahmen im Gesamtumfang von 923.580,76 Euro gefördert.
Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2022 gefördert:
Stand: 01.01.2022
Maßnahme | eingesetzte Fördermittel |
Mobile Jugendarbeit Dresden-Süd e.V. - Sanierung und Umbauarbeiten sowie Parcour- und Anlagenpflege des Bike Areals | 35.966,00 € |
Gemeinsam in Plauen e.V. - generationenübergreifend im Jahr 2022 | 7.850,00 € |
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft - Sanierung Wegeverbindung zwischen KGV Nautelweg | 15.000,00 € |
Eigenbetrieb Sportstätten - Beschilderung Wander- und Laufstrecken Coschütz/Kaitz | 1.000,00 € |
Städtische Bibliotheken - Unterstützung Stadtteilbibliotheken Plauen und Südvorstadt | 20.000,00 € |
Eigenbetrieb Kita - Unterstützung KGV Grabeland | 15.000,00 € |
Windbergbahn e.V. - Elektroinstallation für Bahnsteigbeleuchtung | 970,00 € |
Verband der Annenfriedhöfe - Metallrestauratorische Arbeiten und Ergänzungen für die Gruft Seydlitz und Kurzbach | 50.553,00 € |
Verband der Annenfriedhöfe - Unvergessen: Projekt zur Konservierung von Persönlichkeitsgeschichten | 3.960,00 € |
Mobile Jugendarbeit Dresden Süd e.V. - Klausurtagung Stadtteilrunde Plauen | 590,00 € |
Kathrin Wilhelm - Dorffest Altcoschütz | 1.530,00 € |
Straßen- und Tiefbauamt - Instandsetzung Fußweg "Am Eiswurmlager" | 120.000,00 € |
Amt für Stadtgrund und Abfallwirtschaft - Südpark: Weg zwischen Mittelplatz und Kohlenstraße | 85.000,00 € |
Amt für Stadtgrund und Abfallwirtschaft - Südpark: Bürgerpflanzaktion Obstgarten | 15.000,00 € |
Amt für Stadtgrund und Abfallwirtschaft - Baumpflanzungen Wielandstraße | 50.800,00 € |
Auferstehungskirche - Jugendgottesdienst "Living Water" | 2.750,00 € |
Dresden-Plauen Miteinander e.V. - Pfingstsingen 2022 | 785,06 € |
Amt für Schulen - Unterstützung Gymnasium Dresden Plauen | 12.000,00 € |
Matthias Schneider - Durchführung eines Hortfestes | 1.000,00 € |
Siegmar Baumgärtel - Müllentfernung Liepsch Ruh | 50,00 € |
Stadtbezirksamt Plauen / Cotta - Ehrung und Informationsangebot für 80-jährige Jubilare im Stadtbezirk | 2.000,00 € |
Straße und Tiefbauamt - Instandsetzung Straßenablauf Schnorrstraße | 8.000,00 € |
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft - Südpark: Zisterne | 154.230,00 € |
Städtische Bibliotheken - Unterstützung Stadtteilbibliotheken Plauen und Südvorstadt | 5.400,00 € |
Dr. Ruth Kahlert - Liederabend am 22.10.2022 | 1.200,00 € |
SG Gittersee e.V. - Umkleidebänke für Schüler und Sportler | 11.777,94 € |
Windbergbahn e.V. - Lampen und Freileitungen für Bahnsteigbeleuchtung | 980,00 € |
Frauenförderwerk Dresden e.V. - Begegnungsküche für die Begegnungsstätte am Nürnberger Ei | 4.900,00 € |
Siegmar Baumgärtel - Bewässerungsschlauch Liepsch Ruh | 110,00 € |
Verband der Annenfriedhöfe - Sanierung der Grabgitter Familie Schnorr von Carolsfeld | 6.838,53 € |
Dr. Ruth Kahlert - 10. weihnachtliche Hausmusik | 865,00 € |
Amt für Schulen - Spielgeräte Außengeländer für die Unischule | 12.500,00 € |
SG Gittersee e.V. - Neubau eines Multisport-Miniplatzes | 135.000,00 € |
Beate Rieß - Müllfreier Bienertpark | 600,00 € |
Apfelgarten Strehlen e.V. - Gemeinschaftsgarten - Beeterneuerung | 979,40 € |
Volkssolidarität Dresden e.V. - 4. Plauener Lichterfest | 820,00 € |
Straße und Tiefbauamt - Unterstützung Wegsanierung Plauenscher Grund | 100,000,00 € |
Dirt und Dust e.V. - Baumaterial für zwei Absprünge im Bike-Areal | 955,58 € |
Gemeinsam in Plauen e.V. - Bunte Vielfalt für die Kleinsten auf der Zwickauer Straße | 283,65 € |
Gemeinsam in Plauen e.V. - Akustische Dämmung für den Nachbarschaftstreff | 986,60 € |
Gemeinsam in Plauen e.V. - Anschaffung eines Beamers | 700,00 € |
Stadtbezirk Plauen / Cotta - Anschaffung Bauwagen / Erstausstattung Gemeindehelfer | 26.500 € |
Reitverein Palido e.V. - Beleuchtung Reitplatz | 1.000,00 € |
Kultopia gGmbH - Weihnachten vor der Haustür | 7.150,00 € |
Informationen über die Budgetverteilung im Jahr 2021 finden Sie auf Seite zum Budget Stadtbezirksbeirat Dresden Plauen 2021.